Seitenstatistik " Fanpage zur Daily Soap "Verbotene Liebe" "
Mai 2012
(1881 Zugriffe)
Betriebssysteme
Insgesamt 17 verschiedene Systeme.
| Betriebssystem | Anzahl Nutzer |
| Windows 7 | 597 (31,74 %) |
| Windows XP | 334 (17,76 %) |
| OS X | 302 (16,06 %) |
| Linux | 200 (10,63 %) |
| Windows Vista | 175 (9,30 %) |
| Robot / Crawler | 97 (5,16 %) |
| Windows Media Center | 55 (2,92 %) |
| Android | 54 (2,87 %) |
| Andere / Nicht erkannt | 40 (2,13 %) |
| Windows 2000 | 9 (0,48 %) |
| Windows NT | 9 (0,48 %) |
| BlackBerry | 3 (0,16 %) |
| Windows NT 4 | 2 (0,11 %) |
| Windows 95 | 1 (0,05 %) |
| Symbian OS | 1 (0,05 %) |
| Windows | 1 (0,05 %) |
| Windows 98 | 1 (0,05 %) |

| Betriebssystem-Typ | Anzahl Nutzer |
| Windows | 1184 (62,95 %) |
| Unix | 556 (29,56 %) |
| Robot / Crawler | 97 (5,16 %) |
| Andere Systeme | 44 (2,34 %) |

Browser
Insgesamt 34 verschiedene Browser.
| Browser | Anzahl Nutzer |
| Mozilla Firefox 1.x | 483 (25,68 %) |
| OS X Safari | 311 (16,53 %) |
| MSIE 9.0 | 204 (10,85 %) |
| Mozilla Firefox 6.x | 190 (10,10 %) |
| Google Chrome | 151 (8,03 %) |
| MSIE 8.0 | 140 (7,44 %) |
| Robot / Crawler | 97 (5,16 %) |
| MSIE 7.0 | 42 (2,23 %) |
| Mozilla Firefox 3.6.x | 42 (2,23 %) |
| Mozilla Firefox 10.x | 33 (1,75 %) |
| MSIE 6.0 | 30 (1,59 %) |
| Mozilla | 25 (1,33 %) |
| Mozilla Firefox 9.x | 23 (1,22 %) |
| Opera 11.6x | 20 (1,06 %) |
| Mozilla Firefox 8.x | 17 (0,90 %) |
| MSIE 5.x | 9 (0,48 %) |
| Mozilla Firefox 4.x | 9 (0,48 %) |
| Gecko-basiert | 9 (0,48 %) |
| Opera (weder 8.x, 9.x, 10.x noch 11.x) | 8 (0,43 %) |
| Mozilla Firefox 5.x | 6 (0,32 %) |
| Mozilla Firefox 3.0.x | 5 (0,27 %) |
| Andere / Nicht erkannt | 5 (0,27 %) |
| Mozilla Firefox 7.x | 4 (0,21 %) |
| Opera 12.0x | 3 (0,16 %) |
| Mozilla Firefox 3.5.x | 2 (0,11 %) |
| Opera 11.1x | 2 (0,11 %) |
| MSIE 5.5 | 2 (0,11 %) |
| Opera 9.0x | 2 (0,11 %) |
| Opera 9.6x | 2 (0,11 %) |
| Opera 11.5x | 1 (0,05 %) |
| BlackBerry | 1 (0,05 %) |
| Xenu | 1 (0,05 %) |
| Opera 8.x | 1 (0,05 %) |
| Mozilla Firefox 2.x | 1 (0,05 %) |

Sprachen
Insgesamt 22 verschiedene Sprachen.
| Sprache | Anzahl Nutzer |
| Deutsch | 1144 (60,82 %) |
| Andere / Nicht erkannt | 622 (33,07 %) |
| Englisch | 50 (2,66 %) |
| Chinesisch | 15 (0,80 %) |
| Russisch | 12 (0,64 %) |
| Malaiisch | 7 (0,37 %) |
| Niederländisch | 5 (0,27 %) |
| Spanisch | 5 (0,27 %) |
| Tschechisch | 5 (0,27 %) |
| Französisch | 2 (0,11 %) |
| Italienisch | 2 (0,11 %) |
| Portugiesisch | 2 (0,11 %) |
| Dänisch | 1 (0,05 %) |
| Church Slavic | 1 (0,05 %) |
| Slovenisch | 1 (0,05 %) |
| Korsisch | 1 (0,05 %) |
| Slovakisch | 1 (0,05 %) |
| Japanisch | 1 (0,05 %) |
| Chamorro | 1 (0,05 %) |
| Ossetian; Ossetic | 1 (0,05 %) |
| Polnisch | 1 (0,05 %) |
| Griechisch | 1 (0,05 %) |

Zugriffstage
| Wochentag | Zugriffe |
| Montag | 196 (10,42 %) |
| Dienstag | 273 (14,51 %) |
| Mittwoch | 285 (15,15 %) |
| Donnerstag | 294 (15,63 %) |
| Freitag | 317 (16,85 %) |
| Samstag | 245 (13,02 %) |
| Sonntag | 271 (14,41 %) |

Zugriffszeiten
| Zeit | Zugriffe |
| 0 - 1 Uhr | 70 (3,72 %) |
| 1 - 2 Uhr | 36 (1,91 %) |
| 2 - 3 Uhr | 42 (2,23 %) |
| 3 - 4 Uhr | 14 (0,74 %) |
| 4 - 5 Uhr | 10 (0,53 %) |
| 5 - 6 Uhr | 17 (0,90 %) |
| 6 - 7 Uhr | 19 (1,01 %) |
| 7 - 8 Uhr | 38 (2,02 %) |
| 8 - 9 Uhr | 52 (2,76 %) |
| 9 - 10 Uhr | 41 (2,18 %) |
| 10 - 11 Uhr | 73 (3,88 %) |
| 11 - 12 Uhr | 94 (5,00 %) |
| 12 - 13 Uhr | 87 (4,63 %) |
| 13 - 14 Uhr | 82 (4,36 %) |
| 14 - 15 Uhr | 98 (5,21 %) |
| 15 - 16 Uhr | 94 (5,00 %) |
| 16 - 17 Uhr | 83 (4,41 %) |
| 17 - 18 Uhr | 123 (6,54 %) |
| 18 - 19 Uhr | 199 (10,58 %) |
| 19 - 20 Uhr | 117 (6,22 %) |
| 20 - 21 Uhr | 134 (7,12 %) |
| 21 - 22 Uhr | 115 (6,11 %) |
| 22 - 23 Uhr | 144 (7,66 %) |
| 23 - 24 Uhr | 99 (5,26 %) |

Robots / Crawler
Insgesamt 11 verschiedene Robots / Crawler (mit insgesamt 97 Zugriffen).
| Robot / Crawler | Anzahl Zugriffe |
| Sophora Linkchecker | 21 (21,65 %) |
| GoogleBot | 17 (17,53 %) |
| MSN Search | 14 (14,43 %) |
| Microsoft Service Network Search Web Crawler | 12 (12,37 %) |
| Yandex | 11 (11,34 %) |
| Baiduspider | 9 (9,28 %) |
| 6 (6,19 %) | |
| SeznamBot | 4 (4,12 %) |
| MJ12bot | 1 (1,03 %) |
| Alexa Archiver (ia_archiver) | 1 (1,03 %) |
| Java | 1 (1,03 %) |

Referrer
Insgesamt 875 verschiedene Referrer.
Anzeige ab der Anzahl 2.